2018-12-31_dep67_Nombre structures petite...
Dataset description:
Nombre et capacités des structures d'accueil de la petite enfance sur le Département du Bas-Rhin au 31 Décembre de l'année observée, réparties par canton. Ce jeu de données couvre tous...
Source: Nombre et capacités des structures d'accueil petite enfance - Canton
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Code_insee | numeric | Code insee | Code insee du canton, code officiel géographique (COG). |
Canton | text | Nom canton | Nom du canton. |
T_Nb_str | numeric | ||
Nb_multi_acc | numeric | ||
Nb_multi_f | numeric | ||
Nb_multi_p | numeric | ||
Nb_micro_cr | numeric | ||
Nb_mam | numeric | ||
Nb_cr_fam | numeric | ||
Nb_cr_par | numeric | ||
Nb_cr_col | numeric | ||
Nb_cr_col_ho | numeric | ||
Nb_jar | numeric | ||
Nb_hal_ga | numeric | ||
Nb_hal_par | numeric | ||
T_Pl_str | numeric | ||
Pl_multi_acc | numeric | ||
Pl_multi_f | numeric | ||
Pl_multi_p | numeric | ||
Pl_micro_cr | numeric | ||
Pl_mam | numeric | ||
Pl_cr_fam | numeric | ||
Pl_cr_par | numeric | ||
Pl_cr_col | numeric | ||
Pl_cr_col_ho | numeric | ||
Pl_jar | numeric | ||
Pl_hal_ga | numeric | ||
Pl_hal_par | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 11 février 2020 |
Dernière modification de la métadonnée | 10 février 2020 |
Créé le | 10 février 2020 |
Format | CSV |
Licence | Licence Ouverte 2.0 (France) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 36adf311-1fe1-4a91-bb6f-9e2a40d1cfd3 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3e8e1a32-9420-4e0c-8b7d-2d61fc32fba5 |
Revision id | 45d24370-edf5-4aea-9221-4c0fe61ff6bb |
Size | 2,4 kibi |
State | active |
Url type | upload |